| Направление деятельности | УСН 6% | УСН 15% | ОСНО | АУСН 8% | АУСН 20% |
|---|---|---|---|---|---|
| Услуги | от 12 000 ₽ | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| Торговля | от 13 000 ₽ | от 16 000 ₽ | от 18 000 ₽ | от 16 000 ₽ | от 22 000 ₽ |
| Туризм и агентская деятельность | от 15 000 ₽ | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 18 000 ₽ | от 22 000 ₽ |
| Маркетплейсы | от 16 000 ₽ | от 19 000 ₽ | от 23 000 ₽ | от 22 000 ₽ | от 28 000 ₽ |
| Транспорт и логистика | от 16 000 ₽ | от 19 000 ₽ | от 23 000 ₽ | от 22 000 ₽ | от 28 000 ₽ |
| Строительство и ремонт | от 20 000 ₽ | от 24 000 ₽ | от 30 000 ₽ | — | — |
| Производство | от 22 000 ₽ | от 26 000 ₽ | от 35 000 ₽ | — | — |
| НКО | от 18 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 28 000 ₽ | — | — |
Реальные проекты — измеримые результаты